Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ
Master of International Economics · Mã ngành: 8310106
Ban hành kèm theo Quyết định số 920/QĐ-ĐHKTL ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế theo định hướng ứng dụng trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn nâng cao, có trách nhiệm, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu theo hướng ứng dụng, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế.
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Kinh tế quốc tế / International Economics |
| Mã ngành đào tạo | 8310106 |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Kinh tế quốc tế / Master of International Economics |
| Ngôn ngữ đào tạo | Tiếng Việt |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp.
- Người dự tuyển là người tham gia chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế – Luật.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu đào tạo
Trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn nâng cao, có trách nhiệm, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu theo hướng ứng dụng, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế.
- Mục tiêu 1: Đào tạo đội ngũ những chuyên gia, nhà quản lý có kiến thức chuyên môn sâu trong thực thi chính sách, triển khai và quản trị hoạt động kinh tế quốc tế.
- Mục tiêu 2: Đào tạo đội ngũ những chuyên gia, nhà quản lý có kỹ năng chuyên môn cao, khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh tế quốc tế.
- Mục tiêu 3: Đào tạo đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế quốc tế luôn thay đổi.
4. Chuẩn đầu ra
| TT | Chuẩn đầu ra | Mức độ |
|---|---|---|
| Kiến thức tổng quát | ||
| PLO1 | Vận dụng được các kiến thức về con người và thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận thức, để làm việc, nghiên cứu và học tập suốt đời. | 4 |
| 1.1 | Phân tích các kiến thức về con người và thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận thức và định hướng các hành động thực tiễn. | 4 |
| 1.2 | Vận dụng được kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học để tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, học tập suốt đời, hoàn thành đề án tốt nghiệp. | 4 |
| Kiến thức cơ sở và chuyên ngành kinh tế quốc tế | ||
| PLO2 | Đánh giá được mối quan hệ và tác động qua lại giữa các chủ thể trong nền kinh tế từ góc độ kinh tế quốc tế, đề xuất phương pháp và chính sách cải thiện, và giải quyết các vấn đề về tài chính quốc tế. | 5 |
| 2.1 | Đo lường và ước lượng về mặt thống kê mối quan hệ giữa các biến số kinh tế và kinh tế quốc tế. | 4 |
| 2.2 | Đánh giá được mối quan hệ và tác động qua lại giữa các chủ thể trong nền kinh tế từ góc độ kinh tế quốc tế. | 5 |
| 2.3 | Đánh giá được các giải pháp thực thi chính sách tỷ giá, chính sách tiền tệ, cán cân thanh toán, nợ nước ngoài,… để cải thiện, điều chỉnh, giải quyết các vấn đề về tài chính quốc tế. | 5 |
| PLO3 | Đánh giá được các lý thuyết về kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế, và các hình thức và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế trong việc đề xuất các giải pháp hoạch định, thực thi các chính sách kinh tế đối ngoại của một quốc gia. | 5 |
| 3.1 | Đánh giá được các lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế để xác định/tính toán các tác động của thương mại quốc tế, chính sách thương mại đến các bên liên quan. | 5 |
| 3.2 | Đánh giá được các lý thuyết, các nguyên tắc, đường lối kinh tế đối ngoại trong đề xuất giải pháp thực thi các chính sách thương mại quốc tế để xác định/đo lường các tác động của thương mại quốc tế, chính sách thương mại đến các bên liên quan. | 5 |
| PLO4 | Phân tích, đánh giá và đề xuất được các chiến lược, giải pháp, chính sách mang tính vĩ mô và vi mô nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên số. | 5 |
| 4.1 | Đánh giá và đề xuất được các chiến lược và giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư gián tiếp và trực tiếp nước ngoài. | 5 |
| 4.2 | Đánh giá và đề xuất được các chiến lược và giải pháp kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên số. | 5 |
| Kỹ năng | ||
| PLO5 | Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp, thử nghiệm giải quyết các vấn đề mới, phức tạp về kinh tế quốc tế trong bối cảnh luôn biến động. | 5 |
| 5.1 | Có kỹ năng xác định vấn đề. | 5 |
| 5.2 | Có kỹ năng phân tích định tính. | 5 |
| 5.3 | Có kỹ năng phân tích định lượng. | 5 |
| 5.4 | Có kỹ năng đánh giá cơ hội. | 5 |
| PLO6 | Có tư duy hệ thống để phân tích, đánh giá vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế theo các khía cạnh khác nhau đạt được tính chính xác cao. | 5 |
| 6.1 | Có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề theo các khía cạnh khác nhau đạt được tính chính xác cao. | 5 |
| 6.2 | Có khả năng phát triển tư duy hệ thống để giải quyết vấn đề. | 5 |
| PLO7 | Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả, thuyết trình, đàm phán, phản biện trong bối cảnh công nghiệp 4.0. | 5 |
| 7.1 | Đạt được chuẩn ngoại ngữ tương đương trình độ 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. | 5 |
| 7.2 | Có kỹ năng giao tiếp ứng xử và phát triển mạng lưới quan hệ trong bối cảnh công nghiệp 4.0. | 5 |
| PLO8 | Có kĩ năng thực hành nghề nghiệp đạt chính xác cao trong lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 5 |
| 8.1 | Có khả năng phân tích bối cảnh kinh doanh. | 5 |
| 8.2 | Có khả năng đề xuất ý tưởng chính sách/dự án giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 5 |
| 8.3 | Có khả năng thiết kế chính sách/dự án thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 4 |
| 8.4 | Có khả năng đánh giá chính sách/dự án thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 5 |
| Mức độ tự chủ và trách nhiệm | ||
| PLO9 | Có năng lực chủ động lập kế hoạch, đề xuất, thiết kế, đánh giá, ứng dụng và thử nghiệm các chính sách/dự án để cải thiện, giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế; tự học tập, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. | 5 |
| PLO10 | Có năng lực dẫn dắt, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc luôn thay đổi của bối cảnh toàn cầu. | 5 |
| PLO11 | Có tư duy đổi mới sáng tạo, có năng lực tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế và có khả năng bảo vệ được quan điểm của cá nhân trước tập thể. | 5 |
| PLO12 | Có bản lĩnh vượt qua các khó khăn, thử thách, trung thực và trách nhiệm với cá nhân, tập thể cũng như ý thức phục vụ cộng đồng. | 5 |
Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang Bloom: Kiến thức (1-6); Kỹ năng (1-5); Mức độ tự chủ và trách nhiệm (1-5).
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
Học viên mới tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc trong các tổ chức và lĩnh vực, gồm:
- Các công ty hoặc tổ chức có trọng tâm quốc tế.
- Các công ty đa quốc gia.
- Lĩnh vực tài chính.
- Khu vực công.
- Nghiên cứu và giảng dạy.
Khả năng học tập nâng cao trình độ: Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế có khả năng tham gia các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước các ngành kinh tế quốc tế và các ngành có liên quan.
Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam; chứng chỉ ngoại ngữ đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương B2 theo CEFR. Ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.

6. Cấu trúc chương trình và kế hoạch đào tạo
CTĐT ngành Kinh tế quốc tế theo định hướng ứng dụng được cấu trúc thiết kế với tổng số 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ, trong đó:
- Khối kiến thức chung bắt buộc: 7 tín chỉ
- Phần kiến thức cơ sở và ngành: 38 tín chỉ
- Các học phần bắt buộc: 20 tín chỉ
- Các học phần tự chọn: 18 tín chỉ
- Thực tập và đề án tốt nghiệp: 15 tín chỉ
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng | LT | TH, TN, TL | HP tiên quyết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Học kỳ 1: 10 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 7 tín chỉ | ||||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
| 2 | MEE1039 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế Research Methodology in Economics | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (Chọn 01 học phần): 3 tín chỉ | ||||||
| 3 | MRB4019 | Lãnh đạo trong kỷ nguyên số Leadership in Digital Era | 3 | 3 | ||
| 4 | MRB4022 | Quản trị thu mua quốc tế International Purchasing Management | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 2: 11 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 8 tín chỉ | ||||||
| 5 | MMA4002 | Kinh tế lượng nâng cao Advanced Econometrics | 3 | 3 | ||
| 6 | MRE4022 | Kinh tế quốc tế nâng cao Advanced International Economics | 2 | 2 | ||
| 7 | MRE4023 | Chính sách thương mại quốc tế International Trade Policy | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (Chọn 01 học phần): 3 tín chỉ | ||||||
| 8 | MMA4003 | Phân tích dữ liệu kinh tế Economic Data Analysis | 3 | 3 | ||
| 9 | MRB4012 | Quản trị dự án quốc tế International Project Management | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 3: 12 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 6 tín chỉ | ||||||
| 10 | MRE4015 | Tài chính quốc tế nâng cao Advanced International Finance | 3 | 3 | ||
| 11 | MRE4024 | Chính sách kinh tế đối ngoại International Economic Relations Policy | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (Chọn 02 học phần): 6 tín chỉ | ||||||
| 12 | MRB4020 | Quản trị logistics và chuỗi cung ứng quốc tế International Logistics and Supply Chain Management | 3 | 3 | ||
| 13 | MRB4011 | Quản trị đa văn hóa Cross Cultural Management | 3 | 3 | ||
| 14 | MRB4021 | Quản trị kho hàng và phân phối quốc tế International Distribution and Warehouse Management | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 4: 12 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 6 tín chỉ | ||||||
| 15 | MRE4005 | Đầu tư quốc tế nâng cao Advanced International Investment | 3 | 3 | ||
| 16 | MRB4018 | Chiến lược kinh doanh toàn cầu Global Business Strategy | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (Chọn 02 học phần): 6 tín chỉ | ||||||
| 17 | MRE4021 | Đàm phán trong kinh tế quốc tế International Economic Negotiation | 3 | 3 | ||
| 18 | MRB4007 | Khởi nghiệp quốc tế International Entrepreneurship | 3 | 3 | ||
| 19 | MKT4002 | Pháp luật thương mại quốc tế International Trade Law | 3 | 3 | ||
| 20 | MKT4011 | Pháp luật kinh doanh quốc tế International Business Law | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 5&6: 15 tín chỉ | ||||||
| 21 | MUU6003 | Thực tập Internships | 6 | 6 | ||
| 22 | MUU6004 | Đề án tốt nghiệp Graduation Thesis | 9 | 9 | ||
| TỔNG CỘNG | 60 | |||||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng nghiên cứu tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25334.
7. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo









