Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Master of Finance and Banking · Mã ngành: 8340201
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng ứng dụng nhằm giúp người học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ tài chính; có kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, phản biện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ tài chính.
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Tài chính – Ngân hàng / Master of Finance and Banking |
| Mã ngành đào tạo | 8340201 |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình định hướng ứng dụng |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng / Master of Finance and Banking |
| Ngôn ngữ đào tạo | Tiếng Việt |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng ứng dụng nhằm giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ tài chính; có kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, phản biện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ tài chính.
| PO1 | Có khả năng tiếp thu và phát triển các kiến thức nền tảng về kinh tế học tài chính, kinh tế học tiền tệ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ. |
| PO2 | Hoạch định, xây dựng, phân tích, đánh giá chính sách; trực tiếp quản lý điều hành các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các tổ chức tài chính. |
| PO3 | Có khả năng tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiên cứu, giảng dạy các học phần ngành tài chính – ngân hàng ở trình độ cao đẳng, đại học. |
| PO4 | Có khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển nghiên cứu khoa học ở trình độ cao. |
| PO5 | Có tư duy phản biện chính sách, tư duy sáng tạo thích ứng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ. |
4. Chuẩn đầu ra
| Chuẩn đầu ra | Tuyên bố CĐR | TCNH | Fintech |
|---|---|---|---|
| PLO1 | Xác định được các vấn đề thực tiễn và lý thuyết sâu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng. | 5 | 4 |
| PLO2 | Lựa chọn được kiến thức liên ngành về kinh tế học trong tài chính, ngân hàng. | 5 | 5 |
| PLO3 | Lựa chọn được các vấn đề về số hóa và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. | 4 | 5 |
| PLO4 | Có khả năng phân tích dữ liệu và thông tin để đưa ra cách xử lý vấn đề một cách khoa học. | 4 | 4 |
| PLO5 | Có khả năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn với người cùng ngành và với cộng đồng khoa học. | 4 | 4 |
| PLO6 | Ứng dụng được công nghệ và tư duy sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. | 4 | 4 |
| PLO7 | Nghiên cứu đề xuất các sáng kiến trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. | 4 | 4 |
| PLO8 | Khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. | 4 | 4 |
Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom.
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngân hàng thương mại: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong thẩm định dự án, quản lý nguồn vốn, hỗ trợ tín dụng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý rủi ro và ứng dụng các giải pháp công nghệ.
- Công ty tài chính: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong quản lý dự án, cho thuê tài chính, phân tích đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư và các ứng dụng công nghệ.
- Công ty chứng khoán: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong quản lý môi giới, quản lý tự doanh, chứng khoán phái sinh, phân tích chứng khoán và công nghệ ứng dụng.
- Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thuế, kho bạc và cơ quan quản lý nhà nước: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong thanh tra, giám sát các ngân hàng thương mại và định chế tài chính, quản lý thuế, quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.
- Cơ sở đào tạo, trung tâm đào tạo: Giảng dạy và nghiên cứu về tài chính – ngân hàng và công nghệ tài chính.

6. Cấu trúc chương trình và kế hoạch đào tạo
CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng ứng dụng được cấu trúc với tổng số 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 7 tín chỉ (bắt buộc)
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 38 tín chỉ (bắt buộc 20 tín chỉ, tự chọn 18 tín chỉ)
- Định hướng ứng dụng: 15 tín chỉ, gồm:
- Thực tập: 6 tín chỉ (bắt buộc)
- Đề án tốt nghiệp: 9 tín chỉ (bắt buộc)
6.1. Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
| TT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Lý thuyết | Thực hành |
|---|---|---|---|---|---|
| NĂM THỨ NHẤT, HỌC KỲ 1 | 13 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 10 | ||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | |
| 2 | MFF1005 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và quản lý Scientific Research Methods in Business and Management | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4038 | Các chuyên đề về tài chính công đương đại Contemporary Topics in Public Finance | 3 | 3 | |
| II. Các học phần tự chọn – Chọn 1 | 3 | ||||
| 4 | MIE4002 | Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh Data Science and Business Analytics | 3 | 3 | |
| 5 | MIE4011 | Phát triển khởi nghiệp và các dự án Công nghệ Entrepreneurship and Technology Projects | 3 | 3 | |
| NĂM THỨ NHẤT, HỌC KỲ 2 | 9 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 6 | ||||
| 1 | MFF4037 | Các chuyên đề về Quản trị tài chính đương đại Contemporary Topics in Financial Management | 3 | 3 | |
| 2 | MFB4012 | Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số Bank Management in Digital Era | 3 | 3 | |
| II. Các học phần tự chọn – Chọn 1 | 3 | ||||
| 3 | MFF4040 | Tài chính quốc tế nâng cao Advanced International Finance | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4036 | Tài chính toàn diện Financial Inclusion | 3 | 3 | |
| NĂM THỨ NHẤT, HỌC KỲ 3 | 11 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 5 | ||||
| 1 | MFF4002 | Các mô hình tài chính Financial Modelling | 2 | 2 | |
| 2 | MFF4026 | Các chuyên đề Tài chính xanh và phát triển bền vững Topics in Green Finance and Sustainable Development | 3 | 3 | |
| II. Các học phần tự chọn: chọn 2 | 6 | ||||
| 1 | MFF4019 | Tài chính phát triển Development Finance | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4017 | Tài chính hành vi Behavior Finance | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4024 | Tài sản kỹ thuật số và tương lai thị trường vốn Digital Assets and the Future of Capital Markets | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4027 | Các mô hình rủi ro tín dụng Credit Risk Modelling | 3 | 3 | |
| NĂM THỨ HAI, HỌC KỲ 4 | 12 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 6 | ||||
| 1 | MFF4007 | Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư Investment and Portfolio Management | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4035 | Chuyên đề về Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại đương đại Contemporary Topics in Risk Management for Commercial Banks | 3 | 3 | |
| II. Các học phần tự chọn: chọn 2 | 6 | ||||
| 3 | MFB4013 | Chính sách tiền tệ trong kỷ nguyên số Monetary Policy in Digital Era | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4039 | Quản trị rủi ro tài chính nâng cao Advanced Financial Risk Management | 3 | 3 | |
| 5 | MFF4028 | Quản lý tài sản trong kỷ nguyên số Wealth Management in the Digital Era | 3 | 3 | |
| 6 | MFF4033 | Định giá và quyết định đầu tư Valuation and Investment Decisions | 3 | 3 | |
| NĂM THỨ HAI, HỌC KỲ 5 | 15 | ||||
| 1 | MUU6003 | Thực tập Internship | 6 | ||
| 2 | MUU6004 | Đề án tốt nghiệp Graduation Project | 9 | ||
| TỔNG CỘNG | 60 | ||||
6.2. Chuyên ngành Công nghệ tài chính
| TT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Lý thuyết | Thực hành |
|---|---|---|---|---|---|
| NĂM THỨ NHẤT, HỌC KỲ 1 | 13 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 10 | ||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy |
4 | 4 | |
| 2 | MFF1005 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và quản lý Scientific Research Methods in Business and Management |
3 | 3 | |
| 3 | MIE4002 | Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh Data Science and Business Analytics |
3 | 3 | |
| II. Các học phần tự chọn – Chọn 1 | 3 | ||||
| 4 | MIE4013 | Quản trị kinh doanh số và thương mại điện tử Digital Business and E-commerce Management |
3 | 3 | |
| 5 | MIE4011 | Phát triển khởi nghiệp và các dự án Công nghệ Entrepreneurship and Technology Projects |
3 | 3 | |
| NĂM THỨ NHẤT, HỌC KỲ 2 | 9 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 6 | ||||
| 1 | MFF4029 | Các chuyên đề máy học và ứng dụng trong tài chính Topics in Machine Learning and Applications in Finance |
3 | 3 | |
| 2 | MFB4012 | Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số Commercial Bank Management in Digital Era |
3 | 3 | |
| II. Các học phần tự chọn – Chọn 1 học phần | 3 | ||||
| 3 | MFF4040 | Tài chính quốc tế nâng cao Advanced International Finance |
3 | 3 | |
| 4 | MFF4036 | Tài chính toàn diện Financial Inclusion |
3 | 3 | |
| NĂM THỨ NHẤT, HỌC KỲ 3 | 11 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 5 | ||||
| 1 | MFF4037 | Các chuyên đề về Quản trị tài chính đương đại Contemporary Topics in Financial Management |
3 | 3 | |
| 2 | MFF4034 | Chuyên đề Blockchain và tiền điện tử Topics in Blockchain and Cryptocurrency |
2 | 2 | |
| II. Các học phần tự chọn – Chọn 2 học phần | 6 | ||||
| 3 | MIE4017 | Phân tích marketing số Digital Marketing Analytics |
3 | 3 | |
| 4 | MFF4017 | Tài chính hành vi Behavior Finance |
3 | 3 | |
| 5 | MFF4024 | Tài sản kỹ thuật số và tương lai thị trường vốn Digital Assets and the Future of Capital Markets |
3 | 3 | |
| 6 | MFF4025 | Các dịch vụ và ứng dụng điện toán di động và IoT Mobile Computing and IoT Services and Applications |
3 | 3 | |
| NĂM THỨ HAI, HỌC KỲ 4 | 12 | ||||
| I. Các học phần bắt buộc | 6 | ||||
| 1 | MFF4007 | Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư Investment and Portfolio Management |
3 | 3 | |
| 2 | MFF4030 | Các chuyên đề xử lý dữ liệu lớn trong tài chính Topics in Big Data for Finance |
3 | 3 | |
| II. Các học phần tự chọn – Chọn 2 học phần | 6 | ||||
| 3 | MFB4003 | Chuyên đề về Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Topics in Risk Management for Commercial Banks |
3 | 3 | |
| 4 | MFF4031 | Phân tích đầu tư chứng khoán tự động Automated Stock Analysis and Investment |
3 | 3 | |
| 5 | MFF4032 | Quản lý và bảo mật dữ liệu Data Management and Security |
3 | 3 | |
| 6 | MFF4033 | Định giá và quyết định đầu tư Valuation and Investment Decisions |
3 | 3 | |
| NĂM THỨ HAI, HỌC KỲ 5 | 15 | ||||
| 1 | MUU6003 | Thực tập Internship |
6 | ||
| 2 | MUU6004 | Đề án tốt nghiệp Graduation Project |
9 | ||
| TỔNG CỘNG | 60 | ||||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng nghiên cứu tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25360.
7. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo









