Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Master of Finance and Banking · Mã ngành: 8340201
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu nhằm giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ tài chính; có kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, phản biện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ tài chính.
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Tài chính – Ngân hàng / Master of Finance and Banking |
| Mã ngành đào tạo | 8340201 |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình định hướng nghiên cứu |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng / Master of Finance and Banking |
| Ngôn ngữ đào tạo | Tiếng Việt |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung của chương trình nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ tài chính, có kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, phản biện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ tài chính.
- PO 1: Có khả năng tiếp thu và phát triển các kiến thức nền tảng về kinh tế học tài chính, kinh tế học tiền tệ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ.
- PO 2: Hoạch định, xây dựng, phân tích, đánh giá chính sách, trực tiếp quản lý điều hành các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế đặc biệt là các tổ chức tài chính.
- PO 3: Có khả năng tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiên cứu, giảng dạy các môn học ngành tài chính – ngân hàng ở trình độ cao đẳng, đại học.
- PO 4: Có khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển nghiên cứu khoa học ở trình độ cao.
- PO 5: Có tư duy phản biện chính sách, tư duy sáng tạo thích ứng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ.
3. Chuẩn đầu ra
| Chuẩn đầu ra | Tuyên bố CĐR | TCNH | Fintech |
|---|---|---|---|
| PLO 1 | Xác định được các vấn đề thực tiễn và lý thuyết sâu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng | 5 | 4 |
| PLO 2 | Lựa chọn được kiến thức liên ngành về kinh tế học trong tài chính, ngân hàng | 5 | 5 |
| PLO 3 | Lựa chọn được các vấn đề về số hóa và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng | 4 | 5 |
| PLO 4 | Có khả năng phân tích dữ liệu và thông tin để đưa ra cách xử lý vấn đề một cách khoa học | 4 | 4 |
| PLO 5 | Có khả năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn với người cùng ngành và với cộng đồng khoa học | 5 | 5 |
| PLO 6 | Ứng dụng được công nghệ và tư duy sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng | 4 | 4 |
| PLO 7 | Nghiên cứu đề xuất các sáng kiến trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng | 4 | 4 |
| PLO 8 | Khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác | 4 | 4 |
Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom. Khác nhau giữa chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và Fintech ở CĐR số PLO1 và PLO3. Khác nhau giữa thạc sĩ nghiên cứu và ứng dụng ở CĐR PLO5.
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngân hàng thương mại: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong thẩm định dự án, quản lý nguồn vốn, hỗ trợ tín dụng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý rủi ro, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong giải quyết các vấn đề nêu trên.
- Công ty tài chính: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong quản lý dự án, cho thuê tài chính, phân tích đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư và các ứng dụng công nghệ.
- Công ty chứng khoán: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong quản lý môi giới, quản lý tự doanh, chứng khoán phái sinh, phân tích chứng khoán và các công nghệ ứng dụng.
- Quản lý danh mục đầu tư doanh nghiệp: Chuyên gia, quản lý cấp trung và cao trong giải quyết và đề xuất công nghệ trong quản lý kinh doanh, kiểm soát nội bộ.
- Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thuế, kho bạc và cơ quan quản lý nhà nước: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao trong thanh tra, giám sát các ngân hàng thương mại và định chế tài chính, quản lý thuế, quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.
- Cơ sở đào tạo, trung tâm đào tạo: Giảng dạy và nghiên cứu về tài chính – ngân hàng và công nghệ tài chính.

6. Cấu trúc chương trình và kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu được cấu trúc với tổng số 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 7 tín chỉ bắt buộc
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 38 tín chỉ, gồm 20 tín chỉ bắt buộc và 18 tín chỉ tự chọn
- Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ bắt buộc
Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
| TT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Lý thuyết | Thực hành |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm thứ nhất, học kỳ 1: 19 tín chỉ | |||||
| I. Các môn học bắt buộc: 13 tín chỉ | |||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | |
| 2 | MFF1005 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và quản lý Scientific research methods in Business and Management | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4005 | Các chuyên đề về tài chính công đương đại Contemporary Topics in Public finance | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4026 | Các chuyên đề Tài chính xanh và phát triển bền vững Topics in Green Finance and Sustainable Development | 3 | 3 | |
| II. Các môn học tự chọn – Chọn 2: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MIE4002 | Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh Data science and Business analytics | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4019 | Tài chính phát triển Development finance | 3 | 3 | |
| 3 | MIE4011 | Phát triển khởi nghiệp và các dự án Công nghệ Entrepreneurship and technology projects | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4017 | Tài chính hành vi Behavior Finance | 3 | 3 | |
| Năm thứ nhất, học kỳ 2: 14 tín chỉ | |||||
| I. Các môn học bắt buộc: 8 tín chỉ | |||||
| 1 | MFF4001 | Các chuyên đề về Quản trị tài chính đương đại Contemporary Topics in Financial Management | 3 | 3 | |
| 2 | MFB4012 | Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số Commercial bank management in digital era | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4002 | Các mô hình tài chính Financial Modelling | 2 | 2 | |
| II. Các môn học tự chọn – Chọn 2 môn: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MFF4021 | Tài chính quốc tế nâng cao Advanced International finance | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4022 | Tài chính toàn diện Financial Inclusion | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4024 | Tài sản kỹ thuật số và tương lai thị trường vốn Digital Assets and the Future of Capital Markets | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4027 | Các mô hình rủi ro tín dụng Credit risk modelling | 3 | 3 | |
| Năm thứ hai, học kỳ 3: 12 tín chỉ | |||||
| I. Các môn học bắt buộc: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MFF4007 | Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư Investment and portfolio management | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4035 | Chuyên đề về Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại đương đại Contemporary topics in risk management for Commercial Banks | 3 | 3 | |
| II. Các môn học tự chọn – Chọn 2: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MFB4010 | Chính sách tiền tệ trong kỷ nguyên số Monetary policy in Digital era | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4014 | Quản trị rủi ro tài chính nâng cao Advanced Financial risk management | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4028 | Quản lý tài sản trong kỷ nguyên số Wealth Management in Digital Era | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4033 | Định giá và quyết định đầu tư Valuation and investment decisions | 3 | 3 | |
| Năm thứ hai, học kỳ 4: 15 tín chỉ | |||||
| 1 | MUU6002 | Luận văn thạc sĩ Master thesis | 15 | ||
Chuyên ngành Công nghệ tài chính
| TT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Lý thuyết | Thực hành |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm thứ nhất, học kỳ 1: 19 tín chỉ | |||||
| I. Các môn học bắt buộc: 13 tín chỉ | |||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | |
| 2 | MFF1005 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và quản lý Scientific research methods in Business and Management | 3 | 3 | |
| 3 | MIE4002 | Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh Data science and Business analytics | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4001 | Các chuyên đề về Quản trị tài chính đương đại Contemporary Topics in Financial Management | 3 | 3 | |
| II. Các môn học tự chọn – Chọn 2: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MIE4013 | Quản trị kinh doanh số và thương mại điện tử Digital business and e-commerce management | 3 | 3 | |
| 2 | MIE4017 | Phân tích marketing số Digital Marketing Analytics | 3 | 3 | |
| 3 | MIE4011 | Phát triển khởi nghiệp và các dự án Công nghệ Entrepreneurship and Technology projects | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4017 | Tài chính hành vi Behavior Finance | 3 | 3 | |
| Năm thứ nhất, học kỳ 2: 14 tín chỉ | |||||
| I. Các môn học bắt buộc: 8 tín chỉ | |||||
| 1 | MFF4029 | Các chuyên đề máy học và ứng dụng trong tài chính Topics in Machine learning and Applications in finance | 3 | 3 | |
| 2 | MFB4012 | Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số Commercial Bank management in digital era | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4034 | Chuyên đề Blockchain và tiền điện tử Topics in Blockchain and Cryptocurrency | 2 | 2 | |
| II. Các môn học tự chọn – Chọn 2 môn: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MFF4021 | Tài chính quốc tế nâng cao Advanced International finance | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4022 | Tài chính toàn diện Financial Inclusion | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4024 | Tài sản kỹ thuật số và tương lai thị trường vốn Digital Assets and the Future of Capital Markets | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4025 | Các dịch vụ và ứng dụng điện toán di động và IoT Mobile computing and IoT services and applications | 3 | 3 | |
| Năm thứ hai, học kỳ 3: 12 tín chỉ | |||||
| I. Các môn học bắt buộc: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MFF4007 | Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư Investment and portfolio management | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4030 | Các chuyên đề xử lý dữ liệu lớn trong tài chính Topics in Big Data for Finance | 3 | 3 | |
| II. Các môn học tự chọn – Chọn 2: 6 tín chỉ | |||||
| 1 | MFB4003 | Chuyên đề về Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Contemporary topics in Risk Management for Commercial Banks | 3 | 3 | |
| 2 | MFF4031 | Phân tích đầu tư chứng khoán tự động Automated Stock Analysis and Investment | 3 | 3 | |
| 3 | MFF4032 | Quản lý và bảo mật dữ liệu Data management and security | 3 | 3 | |
| 4 | MFF4033 | Định giá và quyết định đầu tư Valuation and investment decisions | 3 | 3 | |
| Năm thứ hai, học kỳ 4: 15 tín chỉ | |||||
| 1 | MUU6002 | Luận văn thạc sĩ Master Thesis | 15 | ||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng ứng dụng tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25383.
7. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo








