Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ
Master of International Economics · Mã ngành: 8310106
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế theo định hướng nghiên cứu trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn nâng cao, có trách nhiệm, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết ở góc độ chính sách những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế và các lĩnh vực khác có liên quan.
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Kinh tế quốc tế / International Economics |
| Mã ngành đào tạo | 8310106 |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Kinh tế quốc tế / Master of International Economics |
| Ngôn ngữ đào tạo | Tiếng Việt |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung: Trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn nâng cao, có trách nhiệm, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết ở góc độ chính sách những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Mục tiêu 1: Đào tạo đội ngũ những chuyên gia, nhà quản lý có kiến thức chuyên môn sâu trong nghiên cứu, phân tích, hoạch định chính sách và triển khai hoạt động kinh tế quốc tế.
- Mục tiêu 2: Đào tạo đội ngũ những chuyên gia, nhà quản lý có kỹ năng chuyên môn cao, khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh tế quốc tế.
- Mục tiêu 3: Đào tạo đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế quốc tế luôn thay đổi.
3. Chuẩn đầu ra
| TT | Chuẩn đầu ra | Mức độ |
|---|---|---|
| Kiến thức tổng quát | ||
| PLO1 | Phân tích các kiến thức về con người và thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận thức, hoạt động nghiên cứu, làm việc và học tập suốt đời. | 4 |
| 1.1 | Phân tích các kiến thức về con người và thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận thức và định hướng các hành động thực tiễn. | 4 |
| Kiến thức ngành | ||
| PLO2 | Đánh giá được các lý thuyết cơ bản và nâng cao trong kinh tế, biến số kinh tế và kinh tế quốc tế. | 5 |
| 2.2 | Đánh giá được mối quan hệ và tác động qua lại giữa các chủ thể trong nền kinh tế từ góc độ kinh tế quốc tế. | 5 |
| 2.3 | Đánh giá được các chính sách tỷ giá, chính sách tiền tệ, cán cân thanh toán, nợ nước ngoài,… đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề về tài chính quốc tế. | 5 |
| PLO3 | Đánh giá được các lý thuyết về kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế, hình thức và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế trong việc hoạch định và thực thi chính sách kinh tế đối ngoại của một quốc gia. | 5 |
| 3.1 | Đánh giá được các lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế để xác định/tính toán các tác động của thương mại quốc tế, chính sách thương mại đến các bên liên quan. | 5 |
| 3.2 | Đánh giá được các lý thuyết, nguyên tắc, đường lối kinh tế đối ngoại trong đề xuất chính sách thương mại quốc tế để xác định/đo lường các tác động của thương mại quốc tế, chính sách thương mại đến các bên liên quan. | 5 |
| PLO4 | Phân tích, đánh giá và đề xuất được các chính sách, chiến lược mang tính vĩ mô và vi mô nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên số. | 5 |
| 4.1 | Đánh giá và đề xuất được các chiến lược thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư gián tiếp và trực tiếp nước ngoài. | 5 |
| 4.2 | Đánh giá và đề xuất được các chiến lược kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên số. | 5 |
| Kỹ năng | ||
| PLO6 | Có tư duy hệ thống để phân tích, đánh giá vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế theo các khía cạnh khác nhau đạt được tính chính xác cao. | 5 |
| 6.1 | Có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề theo các khía cạnh khác nhau đạt được tính chính xác cao. | 5 |
| 6.2 | Có khả năng phát triển tư duy hệ thống để giải quyết vấn đề. | 5 |
| PLO7 | Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả, thuyết trình, đàm phán, phản biện trong bối cảnh công nghiệp 4.0. | 5 |
| 7.1 | Đạt được chuẩn ngoại ngữ tương đương trình độ 4/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. | 5 |
| 7.2 | Có kỹ năng giao tiếp ứng xử và phát triển mạng lưới quan hệ trong bối cảnh công nghiệp 4.0. | 5 |
| PLO8 | Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp đạt chính xác cao trong lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 5 |
| 8.1 | Có khả năng phân tích bối cảnh kinh doanh. | 5 |
| 8.2 | Có khả năng đề xuất ý tưởng chính sách/dự án giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 5 |
| 8.3 | Có khả năng thiết kế chính sách/dự án thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 4 |
| 8.4 | Có khả năng đánh giá chính sách/dự án thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế. | 5 |
| Mức độ tự chủ và trách nhiệm | ||
| PLO9 | Có năng lực chủ động lập kế hoạch, đề xuất, thiết kế, đánh giá chính sách/dự án để cải thiện, giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc trách nhiệm với cá nhân, tập thể cũng như ý thức phục vụ cộng đồng. | 5 |
Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang Bloom.
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
- Người dự tuyển là người tham gia chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế – Luật.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
Người học mới tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc như chuyên trong các tổ chức và lĩnh vực, gồm:
- Các công ty hoặc tổ chức có trong tầm quốc tế
- Các công ty đa quốc gia
- Lĩnh vực tài chính
- Khu vực công
- Nghiên cứu và giảng dạy
Khả năng học tập nâng cao trình độ: Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng tham gia các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước các ngành kinh tế quốc tế và các ngành phù hợp.
6. Cấu trúc chương trình và khung học phần
CTĐT ngành Kinh tế quốc tế theo định hướng nghiên cứu được cấu trúc thiết kế với tổng số tín chỉ là 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ, trong đó:
- Khối kiến thức chung bắt buộc: 7 tín chỉ
- Phần kiến thức cơ sở ngành và ngành: 38 tín chỉ
- Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng | LT | TH, TN, TL | HP tiên quyết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Học kỳ 1: 10 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 7 tín chỉ | ||||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
| 2 | MEE1039 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế Research Methodology in Economics | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (chọn 01 học phần): 3 tín chỉ | ||||||
| 3 | MRB4019 | Lãnh đạo trong kỷ nguyên số Leadership in Digital Era | 3 | 3 | ||
| 4 | MRB4022 | Quản trị thu mua quốc tế International Purchasing Management | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 2: 11 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 8 tín chỉ | ||||||
| 5 | MMA4002 | Kinh tế lượng nâng cao Advanced Econometrics | 3 | 3 | ||
| 6 | MRE4022 | Kinh tế quốc tế nâng cao Advanced International Economics | 2 | 2 | ||
| 7 | MRE4023 | Chính sách thương mại quốc tế International Trade Policy | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (chọn 01 học phần): 3 tín chỉ | ||||||
| 8 | MMA4003 | Phân tích dữ liệu kinh tế Economic Data Analysis | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 3: 12 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 6 tín chỉ | ||||||
| 9 | MRE4015 | Tài chính quốc tế nâng cao Advanced International Finance | 3 | 3 | ||
| 10 | MRE4024 | Chính sách kinh tế đối ngoại International Economic Relations Policy | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (chọn 02 học phần): 6 tín chỉ | ||||||
| 12 | MRB4020 | Quản trị logistics và chuỗi cung ứng quốc tế International Logistics and Supply Chain Management | 3 | 3 | ||
| 13 | MRB4011 | Quản trị đa văn hóa Cross Cultural Management | 3 | 3 | ||
| 14 | MRB4021 | Quản trị kho hàng và phân phối quốc tế International Distribution and Warehouse Management | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 4: 12 tín chỉ | ||||||
| Các học phần bắt buộc: 6 tín chỉ | ||||||
| 15 | MRE4005 | Đầu tư quốc tế nâng cao Advanced International Investment | 3 | 3 | ||
| 16 | MRB4018 | Chiến lược kinh doanh toàn cầu Global Business Strategy | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn (chọn 02 học phần): 6 tín chỉ | ||||||
| 17 | MRE4021 | Đàm phán trong kinh tế quốc tế International Economic Negotiation | 3 | 3 | ||
| 18 | MRB4007 | Khởi nghiệp quốc tế International Entrepreneurship | 3 | 3 | ||
| 19 | MKT4002 | Pháp luật thương mại quốc tế International Trade Law | 3 | 3 | ||
| Học kỳ 5 và 6: 15 tín chỉ | ||||||
| 21 | MUU6002 | Luận văn thạc sĩ Master Thesis | 15 | 15 | ||
| TỔNG CỘNG | 60 | |||||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng ứng dụng tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25394.
7. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo








