Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Master of E-commerce · Mã ngành: 8340122
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Thương mại điện tử / E-commerce |
| Mã ngành đào tạo | 8340122 |
| Chương trình đào tạo | Thương mại điện tử |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình định hướng ứng dụng |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Thương mại điện tử / Master of E-commerce |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ Thương mại điện tử theo định hướng ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử, chuyển đổi số, công nghệ mới, phân tích dữ liệu, quản trị doanh nghiệp điện tử và năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn trong môi trường kinh doanh số.
| Mã mục tiêu | Nội dung |
|---|---|
| PO 1 | Cập nhật kiến thức chuyên sâu về công nghệ mới để tích hợp vào hệ thống TMĐT và đánh giá vấn đề thực tiễn trong nghề nghiệp. Hiểu về môi trường pháp lý, an toàn và bảo mật hệ thống TMĐT. Học viên có kỹ năng thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống TMĐT để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh và dịch vụ như tự khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, công ty, tập đoàn. |
| PO 2 | Kỹ năng làm việc độc lập trong lĩnh vực TMĐT, giải quyết vấn đề và phát triển cơ hội thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Hiểu biết về công nghệ phần mềm và các công cụ bảo mật để hỗ trợ hoạt động TMĐT và chuyển đổi số các quy trình doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược, thực hiện dự án chuyển đổi số và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng TMĐT. Có kỹ năng quản trị rủi ro trong lĩnh vực TMĐT và chuyển đổi số. |
| PO 3 | Chương trình cung cấp cho học viên có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành TMĐT; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực TMĐT. |
3. Chuẩn đầu ra
| TT | Chủ đề chuẩn đầu ra | Trình độ năng lực |
|---|---|---|
| PLO 1 | Kiến thức chung về tự nhiên xã hội: Khả năng áp dụng và phân tích các kiến thức về tự nhiên xã hội để giải quyết các vấn đề phát sinh trong chuyên ngành Thương mại điện tử và chuyển đổi số, nắm vững kiến thức về pháp luật, hành xử chuyên nghiệp trong TMĐT | 4 |
| PLO 2 | Kiến thức xử lý dữ liệu và phân tích kinh doanh: Khả năng nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên sâu về thu thập dữ liệu, nắm vững các kỹ thuật xử lý dữ liệu, có chuyên môn sâu về tổng hợp, phân tích, đánh giá và ra quyết định | 5 |
| PLO 3 | Kiến thức về quản trị doanh nghiệp điện tử và quản lý chuyển đổi số hệ thống thông tin doanh nghiệp nâng cao: Khả năng nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên sâu về quản lý, vận hành hoạt động của doanh nghiệp, quản lý, vận hành, quản trị các dự án trong môi trường thương mại điện tử và chuyển đổi số | 5 |
| PLO 4 | Tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn thuộc chuyên ngành TMĐT | 5 |
| PLO 5 | Có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững xã hội | 4 |
| PLO 6 | Phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành TMĐT và đề xuất những sáng kiến có giá trị | 5 |
| PLO 7 | Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa. | 5 |
| PLO 8 | Kỹ năng giao tiếp đa phương tiện trong kỷ nguyên số, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. | 4 |
| PLO 9 | Kỹ năng thu thập dữ liệu, xử lý, phân tích và ra quyết định | 5 |
| PLO 10 | Kỹ năng áp dụng công nghệ mới và quản trị trong nền kinh tế số | 5 |
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Giảng viên giảng dạy các học phần thuộc ngành TMĐT ở các trường đại học và cao đẳng.
- Chuyên gia xây dựng giải pháp và chiến lược kinh doanh thương mại điện tử.
- Nhà quản trị doanh nghiệp thương mại điện tử.
- Nhà khoa học dữ liệu và phân tích thương mại điện tử.
- Nhà quản trị chuyển đổi số.
- Chuyên gia cao cấp về phân tích dữ liệu số.
- Chuyên gia về giải pháp AI cho thương mại điện tử.
- Chuyên gia phân tích và dự báo xu hướng chuyển đổi số.
- Làm chủ các doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.
- Chuyên gia tư vấn, triển khai và vận hành các dịch vụ công trong lĩnh vực thương mại điện tử và các ngành gần.

6. Cấu trúc chương trình và kế hoạch đào tạo
CTĐT theo định hướng ứng dụng được cấu trúc; tổng số tín chỉ là 60 tín chỉ (Không bao gồm ngoại ngữ), trong đó:
- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ
- Phần kiến thức cơ sở và ngành: 38 tín chỉ
- Các học phần bắt buộc: 21 tín chỉ
- Các học phần tự chọn: 17 tín chỉ
- Thực tập và đề án tốt nghiệp: 15 tín chỉ
- Thực tập: 6 tín chỉ
- Đề án tốt nghiệp: 9 tín chỉ
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng | LT | TH, TN, TL | HP học trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Học kỳ 1 | 12 | 12 | ||||
| Học phần bắt buộc | 7 | 7 | ||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
| 2 | MFF1005 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và quản lý Scientific Research Methods in Business and Management | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 2 HP) | 5 | 5 | ||||
| 1 | MBB4011 | Quản trị dự án đầu tư Project Management | 3 | 3 | ||
| 2 | MIE4010 | Đạo đức kinh doanh trong thương mại điện tử Business Ethics in E-Commerce | 2 | 2 | ||
| 3 | MIE4011 | Phát triển khởi nghiệp và các dự án Công nghệ Entrepreneurship Development and Technology Projects | 3 | 3 | ||
| 4 | MIE4012 | Tài chính số và Thanh toán điện tử Digital-Finance and E-Payment | 2 | 2 | ||
| II. Học kỳ 2 | 12 | 12 | ||||
| Học phần bắt buộc | 6 | 6 | ||||
| 1 | MIE4002 | Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh Data Science and Business Analytics | 3 | 3 | ||
| 2 | MIE4004 | Quản lý chuỗi cung ứng và Hậu cần trong thương mại điện tử Supply Chain and E-logistics Management | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 2 học phần) | 6 | 6 | ||||
| 1 | MIE4013 | Quản trị kinh doanh số và thương mại điện tử Digital Business and E-commerce Management | 3 | 3 | ||
| 2 | MIE4014 | Các dịch vụ và ứng dụng điện toán di động và IoT Mobile and IoT Computing Services and Applications | 3 | 3 | ||
| 3 | MIE4015 | Quản trị dự án chuyển đổi số Digital Transformation Project Management | 3 | 3 | ||
| III. Học kỳ 3 | 12 | 12 | ||||
| Học phần bắt buộc | 12 | 12 | ||||
| 1 | MIE4006 | Các mô hình dự báo trong kinh doanh Business Forecasting Models | 3 | 3 | ||
| 2 | MIE4003 | Hệ thống thông tin doanh nghiệp nâng cao Advanced Enterprise Information Systems | 3 | 3 | ||
| 3 | MIE4008 | Nghiên cứu dữ liệu lớn và Ứng dụng trong kinh doanh Research in Big Data and Applications in Business | 3 | 3 | ||
| 4 | MIE4007 | Quản lý trải nghiệm và quan hệ khách hàng điện tử E-customer Experience and Relationship Management | 3 | 3 | ||
| IV. Học kỳ 4 | 9 | 9 | ||||
| Học phần bắt buộc | 3 | 3 | ||||
| 1 | MIE4005 | Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh Artificial Intelligence in Business | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 2 HP) | 6 | 6 | ||||
| 1 | MIE4016 | Phân tích dữ liệu nâng cao Advanced Data Analytics | 3 | 3 | ||
| 2 | MIE4017 | Phân tích marketing số Digital Marketing Analytics | 3 | 3 | ||
| 3 | MIE4018 | Quản trị doanh nghiệp công nghệ Technology Business Management | 3 | 3 | ||
| V. Học kỳ 5 và 6 | 15 | 15 | ||||
| 1 | MUU6003 | Thực tập Internship | 6 | 6 | ||
| 2 | MUU6004 | Đề án tốt nghiệp Graduation Project | 9 | 9 | ||
| TỔNG CỘNG | 60 | |||||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng nghiên cứu tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25365.
8. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo









