CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Doctor of Philosophy in Finance and Banking · Mã ngành: 9340201
1. Thông tin chung
| Tên ngành | Tài chính – Ngân hàng / Finance and Banking |
| Mã ngành | 9340201 |
| Trình độ | Tiến sĩ |
| Văn bằng | Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng / Doctor of Philosophy in Finance and Banking |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Định hướng đào tạo | Chương trình định hướng nghiên cứu | Thời gian đào tạo | 3 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng Cử nhân |
| Số tín chỉ | Tối thiểu 90 TC đối với NCS có bằng Thạc sĩ, Tối thiểu 120 TC đối với NCS có bằng Cử nhân |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP. HCM; Trường Chính sách công và Phát triển Nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP. HCM. |
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu, chuyên gia và giảng viên có trình độ cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; phát triển tri thức mới; tham gia hoạch định chính sách, tư vấn và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
| PO1 | Có khả năng tiếp thu và phát triển các kiến thức nền tảng về kinh tế học tài chính, kinh tế học tiền tệ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ. |
| PO2 | Hoạch định, xây dựng, phân tích, đánh giá chính sách; trực tiếp quản lý, điều hành các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các tổ chức tài chính. |
| PO3 | Có khả năng tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiên cứu, giảng dạy các môn học ngành tài chính – ngân hàng ở trình độ cao đẳng, đại học. |
| PO4 | Có khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển nghiên cứu khoa học ở trình độ cao. |
| PO5 | Có tư duy phản biện chính sách, tư duy sáng tạo thích ứng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển của công nghệ. |

Tân Tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng trong Lễ tốt nghiệp và trao bằng
3. Chuẩn đầu ra (PLO)
| Nhóm | Mã | Chuẩn đầu ra | Mức |
|---|---|---|---|
| Kiến thức | PLO1 | Phát triển kiến thức tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. | 6 |
| PLO2 | Phát triển kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển mô hình nghiên cứu lý thuyết và triển khai thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng. | 6 | |
| Kỹ năng | PLO3 | Làm chủ các kỹ năng nghiên cứu khoa học; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề mới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. | 5 |
| PLO4 | Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và phản biện các vấn đề học thuật và thực tiễn. | 5 | |
| PLO5 | Kỹ năng lãnh đạo nhóm nghiên cứu, quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu. | 5 | |
| Mức tự chủ & trách nhiệm | PLO6 | Suy luận, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý sáng tạo, độc đáo. | 5 |
| PLO7 | Tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức, phát triển các kiến thức và lý thuyết trong môi trường toàn cầu. | 5 | |
| PLO8 | Đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng. | 5 | |
| PLO9 | Thích ứng, tự định hướng và có khả năng dẫn dắt những người khác. | 5 | |
| PLO10 | Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia. | 5 |
Mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom.
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp Đại học chính quy loại Giỏi (ĐTB tích lũy ≥ 8.0/10) ngành phù hợp; hoặc trình độ tương đương bậc 7 Khung trình độ quốc gia ở ngành chuyên sâu đặc thù phù hợp.
- Có kinh nghiệm nghiên cứu: luận văn Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, hoặc bài báo/báo cáo khoa học đã công bố, hoặc ≥ 24 tháng là giảng viên/nghiên cứu viên.
- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
- Đạt yêu cầu năng lực ngoại ngữ theo quy định hiện hành.
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Giảng dạy và nghiên cứu tại các viện, trường đại học trong nước và quốc tế.
- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với chuyên ngành.
- Tự khởi nghiệp các trung tâm, viện nghiên cứu, lab chuyên ngành.
- Chuyên gia tư vấn, phản biện chính sách và hoạch định chiến lược trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
- Chuyên gia nghiên cứu, quản lý tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
6. Cấu trúc chương trình và khung học phần
Tổng khối lượng: 90 tín chỉ, gồm học phần chuyên môn tiến sĩ 10 tín chỉ, tiểu luận tổng quan 4 tín chỉ, chuyên đề tiến sĩ 6 tín chỉ và luận án tiến sĩ 70 tín chỉ.
| TT | Mã HP | Học phần | Số TC | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF4001 | Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên sâu Advanced Scientific Research Methods | 3 | |
| 2 | PFF4002 | Kinh tế lượng và thống kê ứng dụng chuyên sâu trong tài chính Advanced Econometrics and Applied Statistics in Finance | 3 | |
| 3 | PFB4003 | Các chuyên đề ngân hàng đương đại Contemporary Banking Topics | 2 | |
| 4 | PFF4004 | Các chuyên đề tài chính đương đại Contemporary Finance Topics | 2 | |
| 5 | PUU5001 | Tiểu luận tổng quan Doctoral Literature Review | 4 | |
| 6 | PUU5002 | Chuyên đề tiến sĩ 1 Doctoral Seminar I | 3 | |
| 7 | PUU5003 | Chuyên đề tiến sĩ 2 Doctoral Seminar II | 3 | |
| 8 | PUU6001 | Luận án tiến sĩ Doctoral Dissertation | 70 | |
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 90 | |||
7. Kế hoạch đào tạo
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Khối lượng kiến thức (tín chỉ) | HP tiên quyết | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | LT | TH, TN, TL | ||||
| HỌC KỲ 1 | 10 | 10 | 0 | |||
| 1 | PFF4001 |
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên sâu Advanced Scientific Research Methods |
03 | 03 | 0 | |
| 2 | PFF4002 |
Kinh tế lượng và thống kê ứng dụng chuyên sâu trong tài chính Advanced Econometrics and Applied Statistics in Finance |
03 | 03 | 0 | |
| 3 | PFB4003 |
Các chuyên đề ngân hàng đương đại Contemporary Banking Topics |
02 | 02 | 0 | |
| 4 | PFF4004 |
Các chuyên đề tài chính đương đại Contemporary Finance Topics |
02 | 02 | 0 | |
| HỌC KỲ 2 | 04 | 0 | 04 | |||
| 5 | PUU5001 |
Tiểu luận tổng quan Doctoral Literature Review |
04 | 0 | 04 | |
| HỌC KỲ 3 | 06 | 0 | 06 | |||
| 6 | PUU5002 | Chuyên đề tiến sĩ 1 | 03 | 0 | 03 | |
| 7 | PUU5003 | Chuyên đề tiến sĩ 2 | 03 | 0 | 03 | |
| HỌC KỲ 4 & HỌC KỲ 5 & HỌC KỲ 6 | ||||||
| 8 | PUU6001 |
Luận án tiến sĩ Doctoral Dissertation |
70 | 0 | 70 | |
| Tổng cộng | 90 | 10 | 80 | |||
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo








