Mục lục
Toggle
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Doctor of Philosophy in Business Administration · Mã ngành: 9340101
1. Thông tin chung
| Tên ngành | Quản trị kinh doanh / Business Administration |
| Mã ngành | 9340101 |
| Trình độ | Tiến sĩ |
| Văn bằng | Tiến sĩ Quản trị kinh doanh / Doctor of Philosophy in Business Administration |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Định hướng đào tạo | Chương trình định hướng nghiên cứu | Thời gian đào tạo | 3 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng Cử nhân |
| Số tín chỉ | Tối thiểu 90 TC đối với NCS có bằng Thạc sĩ, Tối thiểu 120 TC đối với NCS có bằng Cử nhân |
| Địa điểm đào tạo |
Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu Phố 13, Phường Linh Xuân, TP HCM; Trường Chính sách công và Phát triển Nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP HCM. |
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo những tiến sĩ có kiến thức lý thuyết chuyên sâu và tiên tiến về quản trị kinh doanh; có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực sáng tạo tri thức mới; có khả năng truyền bá, phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới hợp tác trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
| PO1 | Trang bị kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện về phương pháp nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành quản trị kinh doanh để có thể tổ chức nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, phát triển kiến thức mới và giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh. |
| PO2 | Cung cấp khả năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh; có kỹ năng tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học; có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh. |
| PO3 | Cung cấp khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân; có khả năng dẫn dắt chuyên môn và đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia để xử lý các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh ở trong nước và quốc tế. |
3. Chuẩn đầu ra (PLO)
| Nhóm | Mã | Chuẩn đầu ra | Mức |
|---|---|---|---|
| Kiến thức | PLO1 | Phê phán được các lý thuyết chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh. | 6 |
| PLO2 | Hệ thống hóa các phương pháp nghiên cứu nhằm phát triển phương pháp nghiên cứu cụ thể trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh được lựa chọn. | 6 | |
| PLO3 | Phát triển tri thức chuyên ngành chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. | 6 | |
| Kỹ năng | PLO4 | Chủ trì quản lý dự án nghiên cứu khoa học độc lập. | 5 |
| PLO5 | Thực hiện thuần thục các kỹ năng phân tích, phản biện đa chiều để tham gia vào cộng đồng sáng tạo tri thức. | 5 | |
| PLO6 | Có kỹ năng truyền đạt tri thức một cách thuần thục thông qua nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học. | 5 | |
| Mức tự chủ & trách nhiệm | PLO7 | Có khả năng học tập và nghiên cứu suốt đời. | 5 |
| PLO8 | Tạo ảnh hưởng và dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia để xử lý các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. | 5 | |
| PLO9 | Có đạo đức học thuật trong nghiên cứu và đào tạo. | 5 |
Mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom.
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp Đại học chính quy loại Giỏi (ĐTB tích lũy ≥ 8.0/10) ngành phù hợp; hoặc trình độ tương đương bậc 7 Khung trình độ quốc gia ở ngành chuyên sâu đặc thù phù hợp.
- Có kinh nghiệm nghiên cứu: luận văn Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, hoặc bài báo/báo cáo khoa học đã công bố, hoặc ≥ 24 tháng là giảng viên/nghiên cứu viên.
- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
- Đạt yêu cầu năng lực ngoại ngữ theo quy định hiện hành.

Tân Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh trong Lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2025
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Giảng dạy và nghiên cứu ở các viện, trường đại học trong nước và quốc tế.
- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với chuyên ngành.
- Làm chuyên gia trong các doanh nghiệp tư vấn và cung cấp dịch vụ nghiên cứu.
- Tự khởi nghiệp các trung tâm, viện nghiên cứu, lab chuyên ngành.
6. Cấu trúc chương trình và khung học phần
Tổng khối lượng: 90 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ. Cấu trúc chương trình gồm: kiến thức ngành bắt buộc 4 tín chỉ, kiến thức ngành tự chọn 6 tín chỉ, tiểu luận tổng quan 4 tín chỉ, các chuyên đề tiến sĩ 6 tín chỉ và luận án tiến sĩ 70 tín chỉ.
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng tín chỉ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Kiến thức ngành bắt buộc | 4 | |||
| 1 | PBB4001 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh nâng cao Advanced Scientific Research Methods in Business | 4 | |
| B. Kiến thức ngành tự chọn | 6 | |||
| 2 | PBM4001 | Các lý thuyết Marketing hiện đại Modern Marketing Theories | 2 | |
| 3 | PBB4003 | Tài sản trí tuệ trong kinh doanh Intellectual Property Management | 2 | |
| 4 | PBB4004 | Năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế Competitive Capacity in International Economic Integration | 2 | |
| 5 | PBB4005 | Lý thuyết chiến lược và lợi thế cạnh tranh Strategy and Competitive Advantage | 2 | |
| 6 | PBB4013 | Hành vi tổ chức Organizational Behaviour | 2 | |
| 7 | PBM4014 | Nghiên cứu Marketing Marketing Research | 2 | |
| 8 | PBB4015 | Văn hoá tổ chức Organizational Culture | 2 | |
| 9 | PBB4016 | Thương mại điện tử Electronic Commerce | 2 | |
| 10 | PBB4006 | Quản trị tri thức Knowledge Management | 2 | |
| 11 | PBB4012 | Quản trị chuỗi cung ứng Supply Chain Management | 2 | |
| 12 | PBB4007 | Quản trị thương hiệu Brand Management | 2 | |
| 13 | PBB4008 | Quản trị sự thay đổi Change Management | 2 | |
| 14 | PBB4009 | Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng Data Analysis in Quantitative Research | 2 | |
| 15 | PBB4010 | Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định tính Data Analysis in Qualitative Research | 2 | |
| 16 | PBB4011 | Phương pháp tiên tiến trong nghiên cứu quản lý và kinh doanh Advanced Methods in Management and Business Research | 2 | |
| C. Tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu | 4 | |||
| 17 | PUU5001 | Tiểu luận tổng quan Doctoral Literature Review Tổng quan tình hình nghiên cứu, xác định khoảng trống nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết | 4 | |
| D. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | |||
| 18 | PUU5002 | Chuyên đề tiến sĩ 1 Doctoral Seminar I Lựa chọn 1: Thiết kế nghiên cứu, phát triển phương pháp đo lường biến nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp. Lựa chọn 2: Trình bày một kết quả công bố từ luận án. | 3 | |
| 19 | PUU5003 | Chuyên đề tiến sĩ 2 Doctoral Seminar II Lựa chọn 1: Kết quả nghiên cứu và bàn luận kết quả nghiên cứu đã đạt được của luận án. Lựa chọn 2: Trình bày một kết quả công bố từ luận án. | 3 | |
| E. Tốt nghiệp | 70 | |||
| 20 | PUU6001 | Luận án tiến sĩ Doctoral Dissertation | 70 | |
| TỔNG CỘNG | 90 | |||
Các học phần tiến sĩ được giảng dạy theo hình thức phân tích và học hỏi từ những công bố khoa học uy tín về chủ đề của môn học tương ứng với học phần.
7. Kế hoạch đào tạo
Thời gian đào tạo toàn khóa: 3 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ; 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng Cử nhân.
| Năm học | Nội dung học tập, nghiên cứu | Khối lượng học tập, nghiên cứu đăng ký | Kết quả dự kiến |
|---|---|---|---|
| Năm thứ 1 | Các học phần bắt buộc và tự chọn | 10 tín chỉ | Điểm kết thúc học phần |
| Tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu | 4 tín chỉ | Kết quả từ hội đồng chấm | |
| Năm thứ 2 | Chuyên đề tiến sĩ 1 và chuyên đề tiến sĩ 2 | 6 tín chỉ | Kết quả từ hội đồng chấm |
| Luận án tiến sĩ cấp khoa | 30 tín chỉ | Luận án và các bài công bố, tóm tắt luận án. | |
| Năm thứ 3 | Luận án tiến sĩ phản biện độc lập | 20 tín chỉ | Luận án và các bài công bố, tóm tắt luận án. |
| Luận án tiến sĩ cấp trường | 20 tín chỉ | Luận án và các bài công bố, tóm tắt luận án, trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án. |
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo








