Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KINH TẾ HỌC
Master of Economics · Mã ngành: 8310101
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế học bao gồm chuyên ngành Kinh tế học và chuyên ngành Kinh tế và quản lý công nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên môn thuần thục trong lĩnh vực kinh tế học, quản lý và chính sách công nhằm đáp ứng trong thời đại mới. Người học có khả năng nghiên cứu độc lập và phối hợp nhóm nghiên cứu, có tư duy sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và quản lý công.
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Kinh tế học / Economics |
| Mã ngành đào tạo | 8310101 |
| Chương trình đào tạo | Kinh tế học Chuyên ngành 1: Kinh tế học / Economics Chuyên ngành 2: Kinh tế và Quản lý công / Public Economics and Management |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Kinh tế học / Master of Economics |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
- Người dự tuyển là người tham gia chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế – Luật.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế học bao gồm chuyên ngành Kinh tế học và chuyên ngành Kinh tế và quản lý công nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên môn thuần thục trong lĩnh vực kinh tế học, quản lý và chính sách công nhằm đáp ứng trong thời đại mới. Người học có khả năng nghiên cứu độc lập và phối hợp nhóm nghiên cứu, có tư duy sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và quản lý công.
| PO1 | Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế học và phân nhánh kinh tế học trong khu vực công. |
| PO2 | Có năng lực phân tích, hoạch định, tham mưu, tư vấn, phản biện, tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội, các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công và cung ứng dịch vụ công. |
| PO3 | Có khả năng dự báo hành vi, tổ chức, quản lý các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp công và tư. |
| PO4 | Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế học, có khả năng thích ứng cao với bối cảnh nghề nghiệp thay đổi. |
| PO5 | Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời, có trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình và xã hội. |
4. Chuẩn đầu ra
| Ký hiệu | Chuẩn đầu ra | Mức độ |
|---|---|---|
| PLO1 | Áp dụng kiến thức chung trong phân tích và nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội | 5 |
| PI 1.1 | Áp dụng những nguyên lý triết học trong phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội và quan hệ kinh tế quốc tế. | 4 |
| PI 1.2 | Áp dụng các phương pháp nghiên cứu để thực hiện các nghiên cứu kinh tế. | 5 |
| PLO2A | Áp dụng các kiến thức chuyên ngành Kinh tế học trong phân tích, đánh giá, dự báo và hoạch định chính sách | 5 |
| PI 2.1A | Phân tích, dự báo hành vi của các chủ thể kinh tế. | 5 |
| PI 2.2A | Hoạch định, tư vấn chính sách, tư vấn dự án đầu tư của doanh nghiệp, địa phương, quốc gia. | 5 |
| PLO3B | Áp dụng các kiến thức chuyên ngành Kinh tế và quản lý công trong quản lý kinh tế | 5 |
| PI 3.1B | Tổ chức, quản lý các chính sách, chương trình, dự án kinh tế, quản lý đô thị, vùng và miền. | 5 |
| PI 3.2B | Hoạch định, tư vấn chính sách liên quan các quyết định công và chính sách công. | 5 |
| PLO4 | Áp dụng các kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện trong tư vấn các vấn đề kinh tế | |
| PI 4.1 | Phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và chính sách của chính phủ. | 5 |
| PI 4.2 | Thể hiện khả năng tư duy phản biện và tư duy hệ thống trong tư vấn, phản biện các vấn đề kinh tế. | 5 |
| PLO5 | Áp dụng kỹ năng phân tích định tính và định lượng để xử lý, ra quyết định trong các vấn đề kinh tế | |
| PI 5.1 | Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các số liệu, dữ liệu và thông tin. | 5 |
| PI 5.2 | Kỹ năng thu thập, điều tra dữ liệu, xử lý dữ liệu phục vụ ra quyết định. | 5 |
| PLO6 | Thể hiện khả năng tự học tập, khám phá tri thức và nghiên cứu độc lập | 5 |
| PI 6.1 | Thể hiện khả năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, tổ chức và triển khai nghiên cứu. | 5 |
| PI 6.2 | Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ. | 5 |
Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom.
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ở trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể.
- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính, tín dụng.
- Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh tế.
- Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.
- Tự khởi nghiệp kinh doanh.
- Tiếp tục học cao hơn các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế.
- Chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, lập, thẩm định, quản lý dự án đầu tư, tư vấn đầu tư.
- Chuyên viên trong các lĩnh vực: tư vấn chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.
- Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế… tại các trường cao đẳng, đại học.
- Công chức lãnh đạo, quản lý tại khu vực hành chính nhà nước; viên chức lãnh đạo, quản lý khu vực sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.

6. Cấu trúc chương trình và kế hoạch đào tạo
CTĐT theo định hướng ứng dụng được cấu trúc như sau:
- Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ (không bao gồm ngoại ngữ)
- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ
- Phần kiến thức cơ sở ngành: 15 tín chỉ
- Phần kiến thức ngành/chuyên ngành: 23 tín chỉ
- Thực tập và đề án tốt nghiệp: 15 tín chỉ
6.1. Chuyên ngành Kinh tế học
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng | LT | TH, TN, TL | HP tiên quyết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. HỌC KỲ 1: 18 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 16 tín chỉ | ||||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
| 2 | MEE1039 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế Research Methodology in Economics | 3 | 3 | ||
| 3 | MEE4030 | Kinh tế vi mô nâng cao Advanced Microeconomics | 3 | 3 | ||
| 4 | MEE4002 | Các lý thuyết kinh tế hiện đại Modern Economic Theories | 3 | 3 | ||
| 5 | MEM4038 | Phân tích định lượng trong kinh tế Quantitative Analysis in Economics | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 1 HP): 2 tín chỉ | ||||||
| 6 | MEE4025 | Kinh tế hành vi Behavioral Economics | 2 | 2 | ||
| MKB4017 | Pháp luật về đầu tư Investment Law | 2 | 2 | |||
| MEE4032 | Kinh tế Việt Nam Vietnamese Economy | 2 | 2 | |||
| II. HỌC KỲ 2: 17 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 12 tín chỉ | ||||||
| 1 | MEE4031 | Kinh tế vĩ mô nâng cao Advanced Macroeconomics | 3 | 3 | ||
| 2 | MEM4029 | Kinh tế phát triển nâng cao Advanced Development Economics | 3 | 3 | ||
| 3 | MEE4023 | Kinh tế đổi mới sáng tạo Innovation Economics | 3 | 3 | ||
| 4 | MEE4012 | Kinh tế học các vấn đề xã hội Economics of Social Issues | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 2 HP): 5 tín chỉ | ||||||
| 5 | MEM4022 | Kinh tế công nâng cao Advanced Public Economics | 3 | 3 | ||
| MRB4016 | Toàn cầu hóa và quan hệ kinh tế quốc tế Globalization and International Economic Relations | 3 | 3 | |||
| 6 | MEE4036 | Thẩm định dự án đầu tư Investment Project Appraisal | 2 | 2 | ||
| MFF4018 | Tài chính phát triển Development Finance | 2 | 2 | |||
| III. HỌC KỲ 3: 10 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 3 tín chỉ | ||||||
| 1 | MEE4027 | Kinh tế học thể chế Institutional Economics | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 3 trong 7 học phần): 7 tín chỉ | ||||||
| 2 | MEM4007 | Chính sách phát triển kinh tế vùng và địa phương Regional and Local Economic Development Policy | 3 | 3 | ||
| MEE4024 | Kinh tế dự báo Economic Forecasting | 3 | 3 | |||
| 3 | MEE4021 | Kinh tế chính trị quốc tế International Political Economics | 2 | 2 | ||
| MEM4034 | Marketing địa phương Local Marketing | 2 | 2 | |||
| MEE4006 | Chính sách phát triển công nghiệp Industrial Development Policy | 2 | 2 | |||
| 4 | MEM4028 | Kinh tế lao động nâng cao Advanced Labor Economics | 2 | 2 | ||
| MEM4005 | Chính sách đất đai Land Policy | 2 | 2 | |||
| IV. HỌC KỲ 4: 15 tín chỉ | ||||||
| 1 | MUU6003 | Thực tập Internship | 6 | 6 | ||
| 2 | MUU6004 | Đề án tốt nghiệp Graduation Project | 9 | 9 | ||
| TỔNG SỐ | 60 | |||||
6.2. Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng | LT | TH, TN, TL | HP tiên quyết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. HỌC KỲ 1: 15 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 10 tín chỉ | ||||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
| 2 | MEE4030 | Kinh tế vi mô nâng cao Advanced Microeconomics | 3 | 3 | ||
| 3 | MEE1039 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế Research Methodology in Economics | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 2 HP): 5 tín chỉ | ||||||
| 4 | MEM4038 | Phân tích định lượng trong kinh tế Quantitative Analysis in Economics | 3 | 3 | ||
| MEE4027 | Kinh tế học thể chế Institutional Economics | 3 | 3 | |||
| MEE4002 | Các lý thuyết kinh tế hiện đại Modern Economic Theories | 3 | 3 | |||
| 5 | MEE4032 | Kinh tế Việt Nam Vietnamese Economy | 2 | 2 | ||
| MEM4033 | Lãnh đạo trong khu vực công Public Sector Leadership | 2 | 2 | |||
| II. HỌC KỲ 2: 17 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 12 tín chỉ | ||||||
| 1 | MEE4031 | Kinh tế vĩ mô nâng cao Advanced Macroeconomics | 3 | 3 | ||
| 2 | MEM4029 | Kinh tế phát triển nâng cao Advanced Development Economics | 3 | 3 | ||
| 3 | MEE4023 | Kinh tế đổi mới sáng tạo Innovation Economics | 3 | 3 | ||
| 4 | MEE4012 | Kinh tế học các vấn đề xã hội Economics of Social Issues | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 2 HP): 5 tín chỉ | ||||||
| 5 | MEE4036 | Thẩm định dự án đầu tư Investment Project Appraisal | 2 | 2 | ||
| MFF4018 | Tài chính phát triển Development Finance | 2 | 2 | |||
| 6 | MEM4022 | Kinh tế công nâng cao Advanced Public Economics | 3 | 3 | ||
| MEE4020 | Kinh tế chính trị nâng cao Advanced Political Economics | 3 | 3 | |||
| MRB4016 | Toàn cầu hóa và quan hệ kinh tế quốc tế Globalization and International Economic Relations | 3 | 3 | |||
| III. HỌC KỲ 3: 13 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 9 tín chỉ | ||||||
| 1 | MEM4007 | Chính sách phát triển kinh tế vùng và địa phương Regional and Local Economic Development Policy | 3 | 3 | ||
| 2 | MEM4019 | Quản lý đô thị vùng và miền Urban and Regional Management | 3 | 3 | ||
| 3 | MEM4004 | Chính sách công Public Policy | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (chọn 2 HP): 4 tín chỉ | ||||||
| 4 | MEM4035 | Quản lý công Public Management | 2 | 2 | ||
| MEE4006 | Chính sách phát triển công nghiệp Industrial Development Policy | 2 | 2 | |||
| MEM4034 | Marketing địa phương Local Marketing | 2 | 2 | |||
| 5 | MEM4028 | Kinh tế lao động nâng cao Advanced Labor Economics | 2 | 2 | ||
| MEM4005 | Chính sách đất đai Land Policy | 2 | 2 | |||
| IV. HỌC KỲ 4: 15 tín chỉ | ||||||
| 1 | MUU6003 | Thực tập Internship | 6 | 6 | ||
| 2 | MUU6004 | Đề án tốt nghiệp Graduation Project | 9 | 9 | ||
| TỔNG SỐ | 60 | |||||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng nghiên cứu tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25357.
7. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo.








