Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KẾ TOÁN
Master of Economics in Accounting · Mã ngành: 8340301
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán theo định hướng nghiên cứu được thiết kế hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có khả năng tổ chức, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và xét đoán nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Kế toán / Accounting |
| Mã ngành đào tạo | 8340301 |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình định hướng nghiên cứu |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Kế toán / Master of Economics in Accounting |
| Ngôn ngữ đào tạo | Tiếng Việt |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán theo định hướng nghiên cứu được thiết kế hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có khả năng tổ chức, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và xét đoán nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
- PO 1: Có khả năng lựa chọn và vận dụng thích hợp kiến thức ngành kinh doanh và quản lý để hỗ trợ cho việc học tập, xử lý công việc và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.
- PO 2: Có khả năng nhận diện những yếu kém trong công việc thiết kế, tổ chức, vận hành công tác kế toán, kiểm toán tại các đơn vị và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện.
- PO 3: Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán.
- PO 4: Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động Kế toán – Kiểm toán; có khả năng nhận định, đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao.
3. Chuẩn đầu ra
| Chuẩn đầu ra | Nội dung | Mức độ |
|---|---|---|
| PLO 1 | Đưa ra nhận định, phán quyết của bản thân trong việc vận dụng thích hợp kiến thức ngành kinh tế và kinh doanh để hỗ trợ cho việc học tập, xử lý công việc và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán. | 5 |
| PLO 2 | Độc lập và quyết đoán trong việc vận dụng kiến thức chuyên ngành để xử lý các vấn đề trong lĩnh vực kế toán trong môi trường hội nhập quốc tế về kế toán. | 5 |
| PLO 3 | Kết nối các ý tưởng, kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học để tìm ra các kiến thức mới có liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 5 |
| PLO 4 | Thể hiện khả năng xác định vấn đề nghiên cứu, thiết kế và thực hiện công việc nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán. | 4 |
| PLO 5 | Thể hiện khả năng nhận diện những yếu kém đối với công tác tổ chức và quản lý hoạt động trong nghề nghiệp kế toán và kiểm toán. | 4 |
| PLO 6 | Lựa chọn công nghệ thông tin tiên tiến nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu và yêu cầu phát triển của đơn vị. | 4 |
| PLO 7 | Xét đoán trong việc vận dụng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá và phản biện các quy định, chính sách liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 4 |
| PLO 8 | Thể hiện khả năng lập kế hoạch và thực hiện tự học, tự nghiên cứu suốt đời, khả năng tích lũy kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp cá nhân. | 4 |
| PLO 9 | Phát triển đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn nghề nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. | 4 |
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Giảng dạy kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng.
- Chuyên gia nghiên cứu có khả năng khám phá, công bố các kiến thức mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các viện, trung tâm nghiên cứu.
- Nhà quản lý có năng lực thiết kế, tổ chức, điều hành các công việc liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, các công ty đa quốc gia, các tập đoàn.

6. Cấu trúc chương trình và kế hoạch đào tạo
CTĐT ngành Kế toán theo định hướng nghiên cứu được cấu trúc tổng số tín chỉ là 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ, trong đó:
- Khối kiến thức chung bắt buộc: 7 tín chỉ
- Phần kiến thức cơ sở và ngành: 38 tín chỉ
- Các học phần bắt buộc: 8 tín chỉ
- Các học phần chuyên đề bắt buộc: 12 tín chỉ
- Các học phần tự chọn: 18 tín chỉ
- Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ
| TT | Mã HP | Tên học phần | Tổng số | LT | TH, TN, TL | HP tiên quyết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Học kỳ 1: 11 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 7 tín chỉ | ||||||
| 1 | MFF1005 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và quản lý Scientific Research Methods in Business and Management | 3 | 3 | ||
| 2 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
| Học phần tự chọn (Chọn 2 HP): 4 tín chỉ | ||||||
| 3 | MEE4026 | Kinh tế học quản lý Managerial Economics | 2 | 2 | ||
| 4 | MKB4019 | Pháp luật về Công ty Corporate Law | 2 | 2 | ||
| 5 | MBB4008 | Quản trị chiến lược Strategic Management | 2 | 2 | ||
| II. Học kỳ 2: 9 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 9 tín chỉ | ||||||
| 6 | MAA4002 | Lý thuyết kế toán Accounting Theory | 3 | 3 | ||
| 7 | MMA4001 | Kinh tế lượng và ứng dụng Econometrics and Applications | 3 | 3 | ||
| 8 | MAU4001 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán và kiểm toán Scientific Research Methods in Accounting and Auditing | 3 | 3 | ||
| III. Học kỳ 3: 13 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 5 tín chỉ | ||||||
| 9 | MAU4015 | Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo Audit and Assurance | 3 | 3 | ||
| 10 | MAA4009 | Kế toán tài chính nâng cao Advanced Financial Accounting | 2 | 2 | ||
| Học phần tự chọn (Chọn 4 HP): 8 tín chỉ | ||||||
| 11 | MAA4015 | Kế toán khu vực công Public Sector Accounting | 2 | 2 | ||
| 12 | MAU4013 | Kế toán phòng ngừa rủi ro Hedging Accounting | 2 | 2 | ||
| 13 | MFF4020 | Tài chính quốc tế International Finance | 2 | 2 | ||
| 14 | MAA4016 | Báo cáo tài chính hợp nhất Consolidated Financial Statements | 2 | 2 | ||
| 15 | MFF4015 | Quản trị tài chính Financial Management | 2 | 2 | ||
| III. Học kỳ 4: 12 tín chỉ | ||||||
| Học phần bắt buộc: 6 tín chỉ | ||||||
| 16 | MAU4016 | Kế toán quản trị chiến lược Strategic Management Accounting | 3 | 3 | ||
| 17 | MAU4012 | Phân tích dữ liệu kế toán và kiểm toán nâng cao Advanced Data Analytics in Accounting and Auditing | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (Chọn 3 HP): 6 tín chỉ | ||||||
| 18 | MAU4011 | Phân tích báo cáo tài chính Financial Statement Analysis | 2 | 2 | ||
| 19 | MAA4014 | Kế toán số Digital Accounting | 2 | 2 | ||
| 20 | MFF4013 | Quản trị rủi ro tài chính Financial Risk Management | 2 | 2 | ||
| 21 | MAU4014 | Kiểm soát nội bộ và quản trị công ty Internal Control and Corporate Governance | 2 | 2 | ||
| IV. Học kỳ 5, học kỳ 6: 15 tín chỉ | ||||||
| 22 | MUU6002 | Luận văn thạc sĩ Master Thesis | 15 | 15 | ||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 60 | |||||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng ứng dụng tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25391.
7. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo








