Mục lục
ToggleCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Master of Business Administration · Mã ngành: 8340101
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng nghiên cứu trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu, kỹ năng nghiên cứu và năng lực quản trị hiện đại; giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá, phát triển tri thức mới và vận dụng hiệu quả vào hoạt động quản trị trong doanh nghiệp, tổ chức và môi trường kinh doanh trong nước, quốc tế.
1. Thông tin chung
| Tên ngành đào tạo | Quản trị kinh doanh / Business Administration |
| Mã ngành đào tạo | 8340101 |
| Chương trình đào tạo | Quản trị kinh doanh |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Phương thức đào tạo | Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu |
| Thời gian đào tạo | 2 năm |
| Số tín chỉ yêu cầu | 60 tín chỉ, không bao gồm tín chỉ ngoại ngữ |
| Tên văn bằng sau tốt nghiệp | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Master of Business Administration |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, TP.HCM; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. |
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng nghiên cứu giúp người học có kiến thức nâng cao, chuyên sâu về quản trị kinh doanh; có năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, ra quyết định và giải quyết các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đại.
| PO1 | Trang bị cho người học kiến thức nâng cao, chuyên sâu về QTKD hiện đại; có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp liên quan đến QTKD như kinh tế, quản lý và luật; có chỉ dẫn về cách thức vận dụng những kiến thức QTKD vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. |
| PO2 | Chương trình cung cấp cho người học khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô cũng như môi trường hoạt động kinh doanh để đưa ra các quyết định đúng đắn cho công tác quản trị của doanh nghiệp; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực QTKD; có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học; có kỹ năng xây dựng và phát triển kỹ năng QTKD tiên tiến, bao gồm kỹ năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát; giúp người học nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo các lý luận, lý thuyết và hình thành các kỹ năng cần thiết trong việc phân tích và xử lý các tình huống quản trị. |
3. Chuẩn đầu ra
| Ký hiệu | Chuẩn đầu ra | Mức độ |
|---|---|---|
| PLO1 | Đánh giá được kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành QTKD. | 5 |
| PLO2 | Đánh giá được lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. | 4 |
| PLO3 | Vận dụng thuần thục được kiến thức liên ngành có liên quan như kinh tế, quản lý và luật. | 5 |
| PLO4 | Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học. | 5 |
| PLO5 | Truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học. | 5 |
| PLO6 | Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra trong các hoạt động QTKD. | 5 |
| PLO7 | Nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp thuộc chuyên ngành QTKD. | 5 |
| PLO8 | Phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành QTKD và đề xuất những sáng kiến có giá trị. | 5 |
| PLO9 | Tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn thuộc chuyên ngành QTKD. | 5 |
| PLO10 | Phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn. | 5 |
Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom.
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
- Người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
- Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành, chuyên gia phân tích, tư vấn và hoạch định chiến lược tại doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.
- Tham gia giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và tổ chức đào tạo.
- Làm chủ các doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc tiến sĩ.

6. Cấu trúc chương trình và kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng nghiên cứu được cấu trúc với tổng số 60 tín chỉ, không bao gồm ngoại ngữ, trong đó:
- Khối kiến thức chung bắt buộc: 7 tín chỉ
- Phần kiến thức cơ sở và ngành: 38 tín chỉ
- Các học phần bắt buộc: 18 tín chỉ
- Các học phần tự chọn: 20 tín chỉ
- Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ
| TT | Mã học phần | Học kỳ | Tên học phần | Tổng | LT | TH, TN, TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Học kỳ 1 | 10 | |||||
| Học phần bắt buộc | 7 | 7 | ||||
| 1 | MUU1001 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
| 2 | MFF1005 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và quản lý Scientific Research Methods in Business and Management | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (Chọn 1 HP) | 3 | 3 | ||||
| 3 | MEE4001 | Kinh tế học quản lý Managerial Economics | 3 | 3 | ||
| 4 | MBM4016 | AI trong kinh doanh và sáng tạo AI in Business and Creativity | 3 | 3 | ||
| II. Học kỳ 2 | 11 | |||||
| Học phần bắt buộc | 6 | 6 | ||||
| 5 | MMA4004 | Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Applied Statistics in Business | 3 | 3 | ||
| 6 | MFF4016 | Quản trị tài chính Financial Management | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (Chọn 2 HP) | 5 | 5 | ||||
| 7 | MAU4007 | Kế toán quản trị Accounting Management | 3 | 3 | ||
| 8 | MBB4021 | Ra quyết định đa tiêu chí Multi-Criteria Decision Making | 3 | 3 | ||
| 9 | MBB4010 | Quản trị doanh nghiệp công nghệ Technology Business Management | 2 | 2 | ||
| 10 | MBB4015 | Quản trị tài sản trí tuệ Intellectual Property Management | 2 | 2 | ||
| III. Học kỳ 3 | 12 | |||||
| Học phần bắt buộc | 6 | 6 | ||||
| 11 | MBB4023 | Văn hóa tổ chức Organizational Culture | 3 | 3 | ||
| 12 | MBB4017 | Quản trị chiến lược và đổi mới Strategic Management and Innovation | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn (Chọn 2 HP) | 6 | 6 | ||||
| 13 | MBB4009 | Quản trị công ty Corporate Management | 3 | 3 | ||
| 14 | MBB4014 | Quản trị sự thay đổi Change Management | 3 | 3 | ||
| 15 | MBB4011 | Quản trị dự án đầu tư Investment Project Management | 3 | 3 | ||
| 16 | MBB4013 | Quản trị rủi ro Risk Management | 3 | 3 | ||
| 17 | MRB4010 | Quản trị chuỗi cung ứng Supply Chain Management | 3 | 3 | ||
| IV. Học kỳ 4 | 12 | |||||
| Học phần bắt buộc | 6 | 6 | ||||
| 18 | MBB4003 | Nghệ thuật lãnh đạo The Art of Leadership | 3 | 3 | ||
| 19 | MBB4018 | Quản trị tài năng Talent Management | 3 | 3 | ||
| Học phần tự chọn | 6 | 6 | ||||
| 20 | MBM4014 | Chiến lược Marketing Marketing Strategy | 3 | 3 | ||
| 21 | MBM4015 | Thấu hiểu khách hàng Customer Insight | 3 | 3 | ||
| 22 | MBB4020 | Kinh doanh bền vững Sustainable Business | 3 | 3 | ||
| 23 | MBB4024 | Phát triển tổ chức Organizational Development | 3 | 3 | ||
| 24 | MIM4003 | Hệ thống thông tin quản lý Management Information System | 3 | 3 | ||
| V. Học kỳ 5 và 6 | 15 | |||||
| 25 | MUU6002 | Luận văn thạc sĩ Master Thesis | 15 | |||
| Tổng cộng | 60 | |||||
Quý Anh/Chị tham khảo chương trình định hướng ứng dụng tại: https://tuyensinh.uel.edu.vn/?p=25398.
7. Thông tin liên hệ tư vấn
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo








