CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
NGÀNH KẾ TOÁN
Doctor of Philosophy in Accounting · Mã ngành: 9340301
1. Thông tin chung
| Tên ngành | Kế toán / Accounting |
| Mã ngành | 9340301 |
| Trình độ | Tiến sĩ |
| Văn bằng | Tiến sĩ Kế toán / Doctor of Philosophy in Accounting |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Định hướng đào tạo | Chương trình định hướng nghiên cứu |
| Ngôn ngữ đào tạo | Tiếng Việt |
| Thời gian đào tạo | 3 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ; 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp Đại học |
| Số tín chỉ yêu cầu | 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ; 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp Đại học |
| Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh | 10 nghiên cứu sinh; quy mô đào tạo dự kiến: 30 nghiên cứu sinh |
| Địa điểm đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh |
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Kế toán trình độ tiến sĩ được thiết kế nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có năng lực nghiên cứu độc lập, phân tích, sáng tạo và dẫn dắt học thuật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Chương trình hướng đến việc phát triển khả năng xây dựng và phát triển lý thuyết, thiết kế và triển khai các mô hình nghiên cứu hiện đại, tạo ra tri thức mới có giá trị khoa học và thực tiễn, đặc biệt có năng lực công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.
| PO1 | Hệ thống hóa, phát triển các nền tảng lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. |
| PO2 | Triển khai và phát triển các phương pháp nghiên cứu hiện đại, tích hợp tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu kế toán. |
| PO3 | Xác định vấn đề nghiên cứu; thiết kế và triển khai nghiên cứu một cách hiệu quả gắn với thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu. |
| PO4 | Lựa chọn và vận dụng các phương pháp, công cụ nghiên cứu hiện đại trong phân tích dữ liệu, phục vụ công bố kết quả nghiên cứu. |
| PO5 | Có năng lực nghiên cứu độc lập, giải quyết các vấn đề nghiên cứu và công bố, lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kế toán. |
3. Chuẩn đầu ra (PLO)
| Nhóm | Mã | Chuẩn đầu ra | Mức |
|---|---|---|---|
| Kiến thức | PLO 1.1 | Phát triển nền tảng lý thuyết chuyên sâu nhằm lý giải, phản biện và kiến tạo tri thức mới liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 6 |
| PLO 1.2 | Phản biện các công trình nghiên cứu trước nhằm xác định khoảng trống và định hướng nghiên cứu mới liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 6 | |
| PLO 1.3 | Kiến tạo các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu hiện đại, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 6 | |
| Kỹ năng | PLO 2.1 | Khai thác hiệu quả các nguồn tài liệu học thuật, dữ liệu và công nghệ số phục vụ nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 5 |
| PLO 2.2 | Đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm đóng góp tri thức mới liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 5 | |
| PLO 2.3 | Thiết kế các hoạt động nghiên cứu phù hợp với phương pháp và mục tiêu nghiên cứu. | 5 | |
| PLO 2.4 | Phát triển các phương pháp, công cụ nghiên cứu hiện đại phục vụ mục tiêu nghiên cứu. | 5 | |
| PLO 2.5 | Đóng góp tri thức mới thông qua công bố khoa học trong nước và quốc tế, bảo đảm liêm chính học thuật. | 5 | |
| Mức tự chủ & trách nhiệm | PLO 3.1 | Dẫn dắt hoạt động nghiên cứu, chuyên môn và hợp tác học thuật liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 5 |
| PLO 3.2 | Thích ứng với sự thay đổi của môi trường học thuật, công nghệ và chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực kế toán. | 5 |
Mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom.
4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển, đánh giá đề cương nghiên cứu và phần trình bày của ứng viên.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp Đại học chính quy loại Giỏi, có điểm trung bình tích lũy từ 8,0/10 trở lên, ngành phù hợp; hoặc có trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở ngành chuyên sâu đặc thù phù hợp.
- Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm, tương đương 24 tháng, trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên.
- Có dự thảo đề cương nghiên cứu, định hướng nghiên cứu phù hợp với chương trình đào tạo và đơn vị chuyên môn.
- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; người nước ngoài học chương trình bằng tiếng Việt cần có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên và đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định.
| Nhóm ngành tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ phù hợp | 83101 Kinh tế; 83102 Khoa học chính trị; 83401 Kinh doanh; 83402 Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm – Công nghệ tài chính; 83403 Kế toán – Kiểm toán; 83404 Quản trị – Quản lý. |
| Nhóm/ngành cần bổ sung kiến thức | 83103 Xã hội học và Nhân học; 85106 Quản lý công nghiệp; 85803 Quản lý xây dựng; 87208 Quản lý y tế; Quản lý văn hóa; Quản lý đô thị và công trình; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Quản lý thủy sản; Tổ chức quản lý dược; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Khoa học tính toán; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng; Thống kê; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Quản lý Hệ thống thông tin. |
| Học phần bổ sung kiến thức | Thuế – Thực hành và khai báo; Kế toán tài chính nâng cao 1; Kế toán tài chính nâng cao 2; Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); Lý thuyết kiểm toán; Kiểm toán phần hành; Kế toán quản trị nâng cao. |
| Nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ | Hoàn thành thêm 30 tín chỉ học phần bổ sung kiến thức ở trình độ Thạc sĩ thuộc kiến thức cơ sở và chuyên ngành, trừ luận văn. |
5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
- Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia phản biện học thuật, công bố quốc tế và đóng góp vào phát triển chính sách, chuẩn mực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích.
- Làm chuyên gia tư vấn, nhà quản lý cấp cao với năng lực phân tích, xét đoán và ra quyết định chiến lược tại doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, công ty đa quốc gia và cơ quan quản lý nhà nước.
- Tiếp tục phát triển học thuật ở trình độ sau tiến sĩ trong môi trường trong nước và quốc tế.
6. Cấu trúc chương trình và khung học phần
Tổng khối lượng: 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ, không bao gồm các yêu cầu ngoại ngữ. Cấu trúc chương trình gồm: kiến thức ngành bắt buộc 8 tín chỉ, kiến thức ngành tự chọn 2 tín chỉ, tiểu luận tổng quan 4 tín chỉ, các chuyên đề tiến sĩ 6 tín chỉ và luận án tiến sĩ 70 tín chỉ. Đối với nghiên cứu sinh có bằng Đại học và chưa có bằng Thạc sĩ, chương trình bổ sung thêm 30 tín chỉ học phần ở trình độ Thạc sĩ.
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Kiến thức ngành bắt buộc | 8 | |||
| 1 | PAA4001 | Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và công bố khoa học Advanced Scientific Research Methods and Scientific Publication |
4 | |
| 2 | PAA4002 | Lý thuyết trong nghiên cứu kế toán Theoretical Foundations in Accounting Research |
2 | |
| 3 | PAA4003 | Công cụ nghiên cứu và phân tích trong kinh doanh và quản lý Research and Analytical Tools in Business and Management |
2 | |
| B. Kiến thức ngành tự chọn | 2 | Chọn 1 trong 2 học phần | ||
| 4 | PAA4004 | Seminar nghiên cứu kế toán, kiểm toán Seminar in Accounting and Auditing Research |
2 | Tự chọn |
| 5 | PAA4005 | Seminar nghiên cứu liên ngành Interdisciplinary Research Seminar |
2 | Tự chọn |
| C. Tiểu luận tổng quan | 4 | |||
| 6 | PUU5001 | Tiểu luận tổng quan Literature Review Paper / Doctoral Literature Review |
4 | |
| D. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | |||
| 7 | PUU5002 | Chuyên đề tiến sĩ 1 Doctoral Seminar I |
3 | |
| 8 | PUU5003 | Chuyên đề tiến sĩ 2 Doctoral Seminar II |
3 | |
| E. Tốt nghiệp | 70 | |||
| 9 | PUU6001 | Luận án tiến sĩ PhD Dissertation |
70 | |
| TỔNG CỘNG | 90 | |||
7. Kế hoạch đào tạo
Thời gian đào tạo toàn khóa: 3 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ; 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp Đại học.
| Năm học | Nội dung học tập, nghiên cứu | Khối lượng học tập, nghiên cứu đăng ký | Kết quả dự kiến |
|---|---|---|---|
| Năm thứ 1 | Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và công bố khoa học | 4 tín chỉ | Điểm kết thúc học phần |
| Lý thuyết trong nghiên cứu kế toán | 2 tín chỉ | Điểm kết thúc học phần | |
| Công cụ nghiên cứu và phân tích trong kinh doanh và quản lý | 2 tín chỉ | Điểm kết thúc học phần | |
| Chọn 1 trong 2 học phần: Seminar nghiên cứu kế toán, kiểm toán; hoặc Seminar nghiên cứu liên ngành | 2 tín chỉ | Điểm kết thúc học phần | |
| Năm thứ 2 | Tiểu luận tổng quan; Chuyên đề tiến sĩ 1; Chuyên đề tiến sĩ 2 | 4 tín chỉ + 3 tín chỉ + 3 tín chỉ | Kết quả từ hội đồng đánh giá |
| Luận án tiến sĩ cấp khoa | 30 tín chỉ | Luận án và các bài công bố, tóm tắt luận án | |
| Năm thứ 3 | Luận án tiến sĩ phản biện độc lập | 20 tín chỉ | Luận án và các bài công bố, tóm tắt luận án |
| Luận án tiến sĩ cấp trường | 20 tín chỉ | Luận án và các bài công bố, tóm tắt luận án; trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án |
Quý Anh/Chị quan tâm đến chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu sau, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi thông tin đến Quý Anh/Chị khi có đợt tuyển sinh tiếp theo.










